<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Потребитель. Качество. Выбор &#187; Продукты питания</title>
	<atom:link href="http://www.consumer.in.ua/category/food/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.consumer.in.ua</link>
	<description>Качество товаров и услуг. Защита прав потребителей. Здоровье и гигиена потребителей. Польза и вред продуктов питания. Знак Якості</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 14:35:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ТЕСТ закрыл результаты теста творога из-за Яготинского Маслозавода?</title>
		<link>http://www.consumer.in.ua/test-zakryl-rezultaty-testa-tvoroga-iz-za-yagotinskogo-maslozavoda/</link>
		<comments>http://www.consumer.in.ua/test-zakryl-rezultaty-testa-tvoroga-iz-za-yagotinskogo-maslozavoda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 16:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>741852</dc:creator>
				<category><![CDATA[Продукты питания]]></category>
		<category><![CDATA[События]]></category>
		<category><![CDATA[творог]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumer.in.ua/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Центр Независимых Потребительских Экспертиз &#171;ТЕСТ&#187; провел тестирование творога украинских производителей. Но, уже спустя два дня после публикации результатов теста творога, страница http://www.test.org.ua/tests/food/214 оказалась недоступной! На главной странице test.org.ua при этом, сообщается, что информация снята &#171;для окончания процесса выяснения отношений с Яготинским маслозаводом&#187;.  Чем именно остался недоволен Яготинский Маслозавод можно лишь догадываться из публикаций в СМИ. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consumer.in.ua/test-zakryl-rezultaty-testa-tvoroga-iz-za-yagotinskogo-maslozavoda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Продукты с анитибиотиками: скорее правило, чем исключение</title>
		<link>http://www.consumer.in.ua/produkty-s-anitibiotikami-skoree-pravilo-chem-isklyuchenie/</link>
		<comments>http://www.consumer.in.ua/produkty-s-anitibiotikami-skoree-pravilo-chem-isklyuchenie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 14:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>741852</dc:creator>
				<category><![CDATA[Продукты питания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumer.in.ua/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[В Украине как в СМИ, так и на телевидении, а также домашней кухне продолжают обсуждать проблему ГМО, трансизомеров и прочих «вкусных» составляющих продуктов питания. Острый интерес общественности к этой теме связан, скорее, с недоверием качеству продуктов, чем с реальным любопытством к вопросам генной инженерии. Ни у кого, наверное, уже нет сомнений &#8212; на полках наших [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consumer.in.ua/produkty-s-anitibiotikami-skoree-pravilo-chem-isklyuchenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что такое органические продукты?</title>
		<link>http://www.consumer.in.ua/chto-takoe-organicheskie-produkty/</link>
		<comments>http://www.consumer.in.ua/chto-takoe-organicheskie-produkty/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гигиена и Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[органика]]></category>
		<category><![CDATA[Продукты питания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumer.in.ua/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Среди украинских потребителей становятся популярны органические продукты. Однако удовлетворить спрос на органику украинским потребителям пока не удается. Органическую сертификацию прошли менее 1% украинских сельскохозяйственных земель. Это прежде всего предприятия, которые выращивают органическую зерновую продукцию. Такие же органические продукты, как молоко, мясо, сыр, крупа, мед, овощи, фрукт и т.д. только выходят на рынок. С чем связаны [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consumer.in.ua/chto-takoe-organicheskie-produkty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мясо: история всероссийского обмана &#8212; на НТВ</title>
		<link>http://www.consumer.in.ua/myaso-istoriya-vserossijskogo-obmana-na-ntv/</link>
		<comments>http://www.consumer.in.ua/myaso-istoriya-vserossijskogo-obmana-na-ntv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 13:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anufka82</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Продукты питания]]></category>
		<category><![CDATA[колбаса]]></category>
		<category><![CDATA[мясо]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumer.in.ua/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Спецпроект российского телеканала НТВ, посвященный технологиям обмана потребителей, используемым крупнейшими производителями мяса и мясной продукции, недавно вышел на экраны и уже стал доступным во многих сетях файло-обменов (например, здесь). Анонс спецроекта Мясо на сайте НТВ. Факты, приведенные в исследовании относятся и к украинскому рынку мяса. В частности, речь идет о шприцевании мяса с целью увеличения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consumer.in.ua/myaso-istoriya-vserossijskogo-obmana-na-ntv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лимонад &#8212; пищевой напиток или химическая жидкость?</title>
		<link>http://www.consumer.in.ua/limonad-pishhevoj-napitok-ili-ximicheskaya-zhidkost/</link>
		<comments>http://www.consumer.in.ua/limonad-pishhevoj-napitok-ili-ximicheskaya-zhidkost/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 12:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anufka82</dc:creator>
				<category><![CDATA[Знак Якості - анализ]]></category>
		<category><![CDATA[Продукты питания]]></category>
		<category><![CDATA[здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[знак якості]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumer.in.ua/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Лимонад, который в широком ассортименте представлен в торговых сетях и киосках НЕ является здоровым напитком. Анализируя состав большинства лимонадов, мы можем сделать один вывод &#8212; лимонады сегодня являются скорее продуктами химической промышленности, нежели чем пищевым напитками. А потому, такие химические лимонады несут в себе угрозу здоровью не только детей,  но и взрослых, и не имеют [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consumer.in.ua/limonad-pishhevoj-napitok-ili-ximicheskaya-zhidkost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мясо &#8212; в массы. Качество мяса</title>
		<link>http://www.consumer.in.ua/myaso-v-massy-kachestvo-myaso-my-pokupaem/</link>
		<comments>http://www.consumer.in.ua/myaso-v-massy-kachestvo-myaso-my-pokupaem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 15:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anufka82</dc:creator>
				<category><![CDATA[Продукты питания]]></category>
		<category><![CDATA[мясо]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumer.in.ua/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Мясная промышленность со времен Советского Союза и ГОСТов, как мерил качества мяса, существенно изменилась. Производство мяса у нас приобрело еще более &#171;капиталистический формат&#187;, чем на самом Западе, где потребителей не только информируют о реальных условиях массового производства мясной продукции, но и предлагают реальные альтернативы тому, что вряд ли можно было бы назвать &#171;натуральным качественным продуктом&#187;. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consumer.in.ua/myaso-v-massy-kachestvo-myaso-my-pokupaem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Детское питание</title>
		<link>http://www.consumer.in.ua/detskoe-pitanie/</link>
		<comments>http://www.consumer.in.ua/detskoe-pitanie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 08:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anufka82</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гигиена и Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[ГМО]]></category>
		<category><![CDATA[Продукты питания]]></category>
		<category><![CDATA[детское питание]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumer.in.ua/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Качество детского питания, представленного в розничных торговых сетях, очень часто не соответствует установленным требованиям. Результаты тестирования основных видов детского питания представил президент Научно-исследовательского центра независимых потребительских экспертиз &#171;Тест&#187; Валентин Безрукий: &#171;Первая категория продуктов самая, что ни на есть детская &#8212; молочные смеси. Для многих малышей &#8212; это основная еда. И здесь особо важна сбалансированность и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consumer.in.ua/detskoe-pitanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

