При частом употреблении некоторые пищевые добавки могут наносить вред здороью человека. Приводим таблицу пищевых добавок для справки потребителей:
| Е102 | Н | Е150 | П | Е220 | Н | Е281 | К | Е405 | Н | Е626 | РК |
| Е103 | З | Е151 | ШШ | Е222 | Н | Е282 | К | Е450 | РШ | Е627 | РК |
| Е104 | П | Е152 | З | Е223 | Н | Е283 | К | Е451 | РШ | Е628 | РК |
| Е105 | З | Е153 | К | Е224 | Н | Е310 | В | Е452 | РШ | Е629 | РК |
| Е110 | Н | Е154 | РК | Е228 | Н | Е311 | В | Е453 | РШ | Е630 | РК |
| Е111 | З | Е155 | Н | Е230 | К | Е312 | В | Е454 | РШ | Е631 | РК |
| Е120 | Н | Е160 | ШШ | Е231 | ШШ | Е320 | Х | Е461 | РШ | Е632 | РК |
| Е121 | З | Е171 | П | Е232 | ШШ | Е321 | Х | Е462 | РШ | Е633 | РК |
| Е122 | П | Е173 | П | Е233 | Н | Е330 | К | Е463 | РШ | Е634 | РК |
| Е123 | ДН | Е180 | Н | Е239 | ШШ | Е338 | РШ | Е465 | РШ | Е635 | РК |
| Е124 | Н | Е201 | Н | Е240 | К | Е339 | РШ | Е466 | РШ | Е636 | Н |
| Е125 | З | Е210 | К | Е241 | П | Е340 | РШ | Е477 | П | Е637 | Н |
| Е126 | З | Е211 | К | Е242 | Н | Е341 | РШ | Е501 | Н | Е907 | В |
| Е127 | Н | Е212 | К | Е249 | К | Е343 | РК | Е502 | Н | Е951 | ШШ |
| Е129 | Н | Е213 | К | Е250 | АТ | Е400 | Н | Е503 | Н | Е952 | З |
| Е130 | З | Е214 | К | Е251 | АТ | Е401 | Н | Е510 | ДН | Е954 | К |
| Е131 | К | Е215 | К | Е252 | К | Е402 | Н | Е513 | ДН | Е1105 | ШШ |
| Е141 | П | Е216 | К | Е270 | Н | Е403 | Н | Е527 | ДН | ||
| Е142 | К | Е219 | К | Е280 | К | Е404 | Н | Е620 | Н |
Позначення:
|
· ШШ – шкідливий для шкіри · З – заборонений · К – канцерогенний · ДН – дуже небезпечний · Н – небезпечний · П – підозрілий |
· РШ – розлад шлунку · АТ – артеріальний тиск · В – висипання · Х – холестерин · РК – кишкові розлади |