<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Потребитель. Качество. Выбор &#187; детское питание</title>
	<atom:link href="http://www.consumer.in.ua/tag/detskoe-pitanie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.consumer.in.ua</link>
	<description>Качество товаров и услуг. Защита прав потребителей. Здоровье и гигиена потребителей. Польза и вред продуктов питания. Знак Якості</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 May 2010 15:00:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Детское питание</title>
		<link>http://www.consumer.in.ua/detskoe-pitanie/</link>
		<comments>http://www.consumer.in.ua/detskoe-pitanie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 08:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anufka82</dc:creator>
				<category><![CDATA[ГМО]]></category>
		<category><![CDATA[Гигиена и Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Продукты питания]]></category>
		<category><![CDATA[детское питание]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumer.in.ua/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Качество детского питания, представленного в розничных торговых сетях, очень часто не соответствует установленным требованиям. Результаты тестирования основных видов детского питания представил президент Научно-исследовательского центра независимых потребительских экспертиз &#171;Тест&#187; Валентин Безрукий: &#171;Первая категория продуктов самая, что ни на есть детская &#8211; молочные смеси. Для многих малышей &#8211; это основная еда. И здесь особо важна сбалансированность и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consumer.in.ua/detskoe-pitanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Детская колбаса</title>
		<link>http://www.consumer.in.ua/detskaya-kolbasa/</link>
		<comments>http://www.consumer.in.ua/detskaya-kolbasa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 12:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Потребитель</dc:creator>
				<category><![CDATA[Знак Якості - анализ]]></category>
		<category><![CDATA[Продукты питания]]></category>
		<category><![CDATA[ГМ]]></category>
		<category><![CDATA[детское питание]]></category>
		<category><![CDATA[знак якості]]></category>
		<category><![CDATA[колбаса]]></category>
		<category><![CDATA[продукты]]></category>
		<category><![CDATA[тесты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumer.in.ua/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Основной вывод: &#171;Детская колбаса&#187; на рынке Украины не отвечает своему названию. Ни один из образцов, представленных в программе &#171;Знак Якості&#187; от 29 января 2008 г. не может быть назван КАЧЕСТВЕННЫМ. 
Критические замечания по микробиологическим показателям получили образцы &#171;Дитячої ковбаси&#187; производителей:
- ПОЛІС (превышение нормы по содержанию микроорганизмов в 2 раза)
- КАМО (превышение нормы по содержанию микроорганизмов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consumer.in.ua/detskaya-kolbasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
