<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Потребитель. Качество. Выбор &#187; колбаса</title>
	<atom:link href="http://www.consumer.in.ua/tag/kolbasa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.consumer.in.ua</link>
	<description>Качество товаров и услуг. Защита прав потребителей. Здоровье и гигиена потребителей. Польза и вред продуктов питания. Знак Якості</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 14:35:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Мясо: история всероссийского обмана &#8212; на НТВ</title>
		<link>http://www.consumer.in.ua/myaso-istoriya-vserossijskogo-obmana-na-ntv/</link>
		<comments>http://www.consumer.in.ua/myaso-istoriya-vserossijskogo-obmana-na-ntv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 13:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anufka82</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Продукты питания]]></category>
		<category><![CDATA[колбаса]]></category>
		<category><![CDATA[мясо]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumer.in.ua/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Спецпроект российского телеканала НТВ, посвященный технологиям обмана потребителей, используемым крупнейшими производителями мяса и мясной продукции, недавно вышел на экраны и уже стал доступным во многих сетях файло-обменов (например, здесь). Анонс спецроекта Мясо на сайте НТВ. Факты, приведенные в исследовании относятся и к украинскому рынку мяса. В частности, речь идет о шприцевании мяса с целью увеличения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consumer.in.ua/myaso-istoriya-vserossijskogo-obmana-na-ntv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Из чего делают колбасу &#8212; примеры состава колбасы</title>
		<link>http://www.consumer.in.ua/iz-chego-delayut-kolbasu-primery-sostava-kolbasy/</link>
		<comments>http://www.consumer.in.ua/iz-chego-delayut-kolbasu-primery-sostava-kolbasy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 11:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Продукты питания]]></category>
		<category><![CDATA[колбаса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumer.in.ua/iz-chego-delayut-kolbasu-primery-sostava-kolbasy/</guid>
		<description><![CDATA[Рядовому потребителю узнать, из чего на самом деле состоит колбаса, не так-то просто. Еще с советских времен эта тема обросла ворохом слухов и домыслов. Как же узнать, в какой колбасе есть мясо, спросите Вы.  И будете абсолютно правы, сделать это ой как непросто. Хитрые и нечистые на руку производители иногда &#171;прячут&#187; в колбасных изделиях такое, о [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consumer.in.ua/iz-chego-delayut-kolbasu-primery-sostava-kolbasy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Колбаса Любительская</title>
		<link>http://www.consumer.in.ua/kolbasa-lyubitelskaya/</link>
		<comments>http://www.consumer.in.ua/kolbasa-lyubitelskaya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 19:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Потребитель</dc:creator>
				<category><![CDATA[Знак Якості - анализ]]></category>
		<category><![CDATA[Продукты питания]]></category>
		<category><![CDATA[колбаса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumer.in.ua/kolbasa-lyubitelskaya/</guid>
		<description><![CDATA[11 марта &#171;Знак Якості&#187; проверил Любительскую колбасу, включив уже ранее фигурировавшие торговые марки: ТМ &#171;Ятрань&#187;, ТМ &#171;Поліс&#187; и ТМ &#171;Алан&#187;. Как показали результаты исследований образцов традиционной Любительской колбасы, качество продукции исследованных ранее производителей стабильно низкое, а найденные в образцах отклонения от стандартов говорят о систематичности нарушения производителями законодательства Украины и прав потребителей, что может повлечь [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consumer.in.ua/kolbasa-lyubitelskaya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Школьные сардельки</title>
		<link>http://www.consumer.in.ua/shkolnye-sardelki/</link>
		<comments>http://www.consumer.in.ua/shkolnye-sardelki/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 09:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Потребитель</dc:creator>
				<category><![CDATA[Знак Якості - анализ]]></category>
		<category><![CDATA[Продукты питания]]></category>
		<category><![CDATA[колбаса]]></category>
		<category><![CDATA[соя]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumer.in.ua/shkolnye-sardelki/</guid>
		<description><![CDATA[Авторы и ведущий программы &#171;Знак Якості&#187; явно предпочитали Школьные сардельки урокам математики в свои школьные годы &#8212; подсчет оценок на этот раз оказался не в пользу обьективных баллов экспертов, а в пользу &#171;лучшего&#187; образца Школьних сарделек по версии &#171;Знака Якості&#187; &#8212; им оказался худший по оценке профессиональных экспертов образец Шкільних Особливих от ТМ &#171;ДІАНА&#187;. (Смотрите [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consumer.in.ua/shkolnye-sardelki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Детская колбаса</title>
		<link>http://www.consumer.in.ua/detskaya-kolbasa/</link>
		<comments>http://www.consumer.in.ua/detskaya-kolbasa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 12:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Потребитель</dc:creator>
				<category><![CDATA[Знак Якості - анализ]]></category>
		<category><![CDATA[Продукты питания]]></category>
		<category><![CDATA[ГМ]]></category>
		<category><![CDATA[детское питание]]></category>
		<category><![CDATA[знак якості]]></category>
		<category><![CDATA[колбаса]]></category>
		<category><![CDATA[продукты]]></category>
		<category><![CDATA[тесты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumer.in.ua/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Основной вывод: &#171;Детская колбаса&#187; на рынке Украины не отвечает своему названию. Ни один из образцов, представленных в программе &#171;Знак Якості&#187; от 29 января 2008 г. не может быть назван КАЧЕСТВЕННЫМ. Критические замечания по микробиологическим показателям получили образцы &#171;Дитячої ковбаси&#187; производителей: - ПОЛІС (превышение нормы по содержанию микроорганизмов в 2 раза) - КАМО (превышение нормы по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consumer.in.ua/detskaya-kolbasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

