<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Потребитель. Качество. Выбор &#187; соя</title>
	<atom:link href="http://www.consumer.in.ua/tag/soya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.consumer.in.ua</link>
	<description>Качество товаров и услуг. Защита прав потребителей. Здоровье и гигиена потребителей. Польза и вред продуктов питания. Знак Якості</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 May 2010 15:00:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Соя способна стать ингредиентом популярных шоколадно-молочных шейков</title>
		<link>http://www.consumer.in.ua/soya-sposobna-stat-ingredientom-populyarnyx-shokoladno-molochnyx-sh/</link>
		<comments>http://www.consumer.in.ua/soya-sposobna-stat-ingredientom-populyarnyx-shokoladno-molochnyx-sh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 09:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Потребитель</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Продукты питания]]></category>
		<category><![CDATA[молоко]]></category>
		<category><![CDATA[соя]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumer.in.ua/soya-sposobna-stat-ingredientom-populyarnyx-shokoladno-molo</guid>
		<description><![CDATA[Лучшая переносимость напитков созданные на основе сои достигается добавлением в их рецептуры арахисовых белков, а специфический аромат сои маскируется запахом шоколада, &#8211; считает группа американских ученых. Все более острая необходимость в изменении рецептуры некоторых напитков, обусловленная ростом стоимости молочных белков, заставляет производителей обращать свои взоры в сторону заменителей, в частности, сои. Несмотря на постепенное снижение [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consumer.in.ua/soya-sposobna-stat-ingredientom-populyarnyx-shokoladno-molochnyx-sh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Школьные сардельки</title>
		<link>http://www.consumer.in.ua/shkolnye-sardelki/</link>
		<comments>http://www.consumer.in.ua/shkolnye-sardelki/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 09:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Потребитель</dc:creator>
				<category><![CDATA[Знак Якості - анализ]]></category>
		<category><![CDATA[Продукты питания]]></category>
		<category><![CDATA[колбаса]]></category>
		<category><![CDATA[соя]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumer.in.ua/shkolnye-sardelki/</guid>
		<description><![CDATA[Авторы и ведущий программы &#171;Знак Якості&#187; явно предпочитали Школьные сардельки урокам математики в свои школьные годы &#8212; подсчет оценок на этот раз оказался не в пользу обьективных баллов экспертов, а в пользу &#171;лучшего&#187; образца Школьних сарделек по версии &#171;Знака Якості&#187; &#8212; им оказался худший по оценке профессиональных экспертов образец Шкільних Особливих от ТМ &#171;ДІАНА&#187;.
(Смотрите &#171;Знак [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consumer.in.ua/shkolnye-sardelki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Куриные пельмени</title>
		<link>http://www.consumer.in.ua/kurinnye-pelmeni/</link>
		<comments>http://www.consumer.in.ua/kurinnye-pelmeni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 07:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Потребитель</dc:creator>
				<category><![CDATA[Знак Якості - анализ]]></category>
		<category><![CDATA[Продукты питания]]></category>
		<category><![CDATA[ГМ]]></category>
		<category><![CDATA[знак якості]]></category>
		<category><![CDATA[пельмени]]></category>
		<category><![CDATA[продукты]]></category>
		<category><![CDATA[соя]]></category>
		<category><![CDATA[тесты]]></category>
		<category><![CDATA[фарш]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumer.in.ua/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Лучше домашних пельменей могут быть только вкусные домашние пельмени! Сегодня &#171;Знак качества&#187; особенно &#171;порадовал&#187; &#8211; долгожданные пельмени! Куриные пельмени. Но&#8230; с курицей во всех тестируемых пельменях не сложилось! Зато, все они содержали куда больше теста, чем следует по кулинарной практике. 
Шокировал рейд на производство по изготовлению пельменей &#8212; никакого даже намека на стандарты качества, контролируемый [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consumer.in.ua/kurinnye-pelmeni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
